Google Search
Healthinsuranceindia Web
Health Insurance Home Insurance Author Author Insurance Hospitals Hospitals India Insurance FAQ FAQs Disclaimer Insurance Disclaimer Acknowlegde Insurance Acknowledgement Insurance Quote Get Quote Insurance Query Query Insurance Feedback Feedback Contact Insurance Contact Us Insurance Blog Blog Health Insurance
Various health insurance companies who provide insurance in India. Get free health insurance quote today from best health insurance companies in India for your entire family insurance plans Get Cashless medical insurance hospitalizaton form most of insurance companies plan Free medical treatment during hospitalization Peace of mind with health insurance policy
For Comparative Insurance Quote: Sai Sadan, 252-K, 2nd Floor, Raja Dhirsain Marg, Sant Nagar, East of Kailash, New Delhi-65
Phone: 011-41324957, 41623784, Mob:+91-8447757651 & 53 Email: ria1@surekhae.com
Family Floater Health Insurance Products in India (for your entire family)
 
(1) What is the Concept of Family Floater in health insurance?   (2) Introduction Family Floater Health Insurance
(3) Coverage & Exclusion under Family Floater Policies   (4) Family Floater Premium Comparative Chart
(5) Comparison of Family Floater Policies   (6) Policy Wording/ Proposal Form/ Brochure
(7) Family Floater Insurance Health from Companies   (8) Health Insurance Below Poverity Line (BPL) Families
 
General/ Health Insurance Companies Products
Life Insurance Companies Products
8- Cholamandalam Ms General Ins. Co. Ltd : Family Health
Source : Website of Cholamandalam MS General Insurance Company Limited
Plan 3 - 2 Adults + 2 Kids
Sum Insured
  Rs. 2 lakhs Rs. 3 lakhs Rs. 4 lakhs Rs. 5 lakhs
<18 yrs - - - -
18-35 yrs INR 5,753 INR 7,986 INR 9,826 INR 11,176
36-45 yrs INR 6,764 INR 9,493 INR 11,814 INR 13,154
46-50 yrs INR 9,203 INR 13,203 INR 16,840 INR 19,619
51-55 yrs INR 9,625 INR 13,802 INR 17,606 INR 20,512
56-65 yrs INR 12,325 INR 18,362 INR 23,737 INR 28,184
66-70 yrs INR 15,692 INR 23,133 INR 30,491 INR 36,597
71-75 yrs INR 21,690 INR 34,275 INR 42,972 INR 56,515
Plan 4 - 2 Adults + 3 Kids
Sum Insured
  Rs. 2 lakhs Rs. 3 lakhs Rs. 4 lakhs Rs. 5 lakhs
<18 yrs - - - -
18-35 yrs INR 6,459 INR 8,972 INR 11,034 INR 12,556
36-45 yrs INR 7,593 INR 10,656 INR 13,272 INR 14,774
46-50 yrs INR 10,337 INR 14,823 INR 18,912 INR 22,033
51-55 yrs INR 10,808 INR 15,501 INR 19,771 INR 23,035
56-65 yrs INR 13,841 INR 20,620 INR 26,657 INR 31,654
66-70 yrs INR 17,626 INR 25,980 INR 34,245 INR 41,102
71-75 yrs INR 24,360 INR 38,491 INR 48,264 INR 63,470
Plan 5 - 1 Adult + 1 Kid
Sum Insured
  Rs. 2 lakhs Rs. 3 lakhs Rs. 4 lakhs Rs. 5 lakhs
<18 yrs - - - -
18-35 yrs INR 4,246 INR 5,900 INR 7,255 INR 8,256
36-45 yrs INR 4,771 INR 6,700 INR 8,339 INR 9,287
46-50 yrs INR 6,798 INR 9,748 INR 12,438 INR 14,489
51-55 yrs INR 7,107 INR 10,195 INR 13,002 INR 15,147
56-65 yrs INR 9,100 INR 13,562 INR 17,528 INR 20,811
66-70 yrs INR 11,589 INR 17,081 INR 22,519 INR 27,025
71-75 yrs INR 16,021 INR 25,312 INR 31,737 INR 41,736
Plan 6 - 1 Adult + 2 Kids
Sum Insured
  Rs. 2 lakhs Rs. 3 lakhs Rs. 4 lakhs Rs. 5 lakhs
<18 yrs - - - -
18-35 yrs INR 4,953 INR 6,881 INR 8,467 INR 9,630
36-45 yrs INR 5,566 INR 7,814 INR 9,728 INR 10,833
46-50 yrs INR 7,932 INR 11,373 INR 14,509 INR 16,904
51-55 yrs INR 8,290 INR 11,893 INR 15,167 INR 17,670
56-65 yrs INR 10,617 INR 15,820 INR 20,453 INR 24,282
66-70 yrs INR 13,522 INR 19,928 INR 26,269 INR 31,531
71-75 yrs INR 18,691 INR 29,529 INR 37,024 INR 48,691
  << 1 - 2 - 3 - 4 >>  
 
Get Best Health Insurance Quotes
*
*
*
*
*
To eliminate spam, please add these numbers together before you submit:
4 + 3 = *
  
* required
Health Isurance
Health Insurance Family Floater Insurance Senior Citizen Insurance Senior Citizen Mediclaim RIA Insurance Website Sitemap Health Insurance RSS
Best View at 1024x768 Resolution
© 2013 Ria Insurance Brokers Pvt. Ltd. (An IRDA approved Insurance Broker in India)